各チャンネル(地上波/無料BS)のビットレートを調べてみた
どうやって録画した?
CentOS+mirakurun+EPG StationをNEC mate(i3-3220+RAM12GB+PT3)にインストールした環境で録画しました。
本題のビットレート
録画データをMediainfoで確認しました(オーバルビットレートで記載)
地上デジタル編
チャンネル | 番組名 | ビットレート | 解像度 |
---|---|---|---|
NHK総合1・京都 | みんなの体操 | 20.0(11.1)Mbps | 1440x1080i |
NHK総合1・大阪 | ニュース・気象情報 | 20.0(13.2)Mbps | 1440x1080i |
Eテレ | 基礎英語0 ~世界エイゴミッション~(22) | 20.0(16.3)Mbps | 1440x1080i |
MBS 毎日放送 | フラッシュニュース | 20.0(16.0)Mbps | 1440x1080i |
KBS京都 | 黒谷和紙応援キャンペーン 「卒業篇」 | 24.0(14.1)Mbps | 1920x1080i |
ABCテレビ | 太陽と緑の健やかタイム | 20.0(16.5)Mbps | 1440x1080i |
関西テレビ1 | 買物生活ほんでなんぼ? | 24.0(14.4)Mbps | 1440x1080i |
読売テレビ1 | MONOモノ倶楽部 | 20.0(13.8)Mbps | 1440x1080i |
※テレビ大阪は電波感度不足でPT3ではまともに撮れないため省略
BSデジタル編
チャンネル | 番組名 | ビットレート | 解像度 |
---|---|---|---|
BS1 | BSニュース | 24.0(12.0)Mbps | 1440x1080i |
NHK BSプレミアム | 中国名山紀行「峨眉山」 | 24.0(17.2)Mbps | 1920x1080i |
BS日テレ | ショップジャパン | 24.0(16.1)Mbps | 1440x1080i |
BS朝日1 | NewsAccess | 24.0(16.0)Mbps | 1440x1080i |
BS TBS | TVショッピング | 24.0(16.0)Mbps | 1440x1080i |
BSテレ東 | テレビショッピング | 24.0(16.4)Mbps | 1440x1080i |
BSフジ | BSフジニュース | 24.0(16.8)Mbps | 1440x1080i |
BS11 | ショッピング情報 | 24.0(18.8)Mbps | 1920x1080i |
KBS/BSP/BS11しかまともな解像度で放送していないことがわかりますね…