さくら夜のガジェットブログ

ガジェットやノベルゲームについて語ったり

EDCB(EpgDataCap_Bon)でチャンネルスキャン時に同一サービスが複数の物理チャンネルで検出されましたのエラーの解決方法

チャンネルスキャンしたらエラーが出た

UHFアンテナで同じ局が複数の中継所から拾えた場合に出ます

エラー

同一サービスが複数の物理チャンネルで検出されました。
受信環境のよい物理チャンネルのサービスのみ残すように設定を行ってください。
正常に録画できない可能性が出てきます。

  • ここで表示されるchに+13した値が物理チャンネルになります
  • 下記が今回の重複リストです
  • NHK教育の物理13と物理28と物理40
  • 読売の物理14と物理35
  • ABCの物理15と物理38
  • MBSの物理16と物理33
  • 関テレの物理17と物理42
  • KBSの物理23と物理30
  • 今回のChSet4は下記の状態でした
13ch NHKEテレ1大阪 NHKEテレ大阪    0   0   32721   32721   2056    1   0   1   2
13ch    NHKEテレ2大阪 NHKEテレ大阪    0   0   32721   32721   2057    1   0   1   2
13ch    NHKEテレ3大阪 NHKEテレ大阪    0   0   32721   32721   2058    1   0   1   2
13ch    NHK携帯2  NHKEテレ大阪    0   0   32721   32721   2440    192 1   0   2
14Ch    読売テレビ1  読売テレビ 0   1   32725   32725   2088    1   0   1   10
14Ch    読売テレビ2  読売テレビ 0   1   32725   32725   2089    1   0   1   10
14Ch    読売テレビ3  読売テレビ 0   1   32725   32725   2090    1   0   1   10
14Ch    読売テレビ臨時   読売テレビ 0   1   32725   32725   2092    161 0   0   10
14Ch    読売テレビ 読売テレビ 0   1   32725   32725   2472    192 1   0   10
15Ch    ABCテレビ1   ABCテレビ  0   2   32723   32723   2072    1   0   1   6
15Ch    ABCテレビ2   ABCテレビ  0   2   32723   32723   2073    1   0   1   6
15Ch    ABCテレビ3   ABCテレビ  0   2   32723   32723   2074    1   0   1   6
15Ch    ABCテレビ臨時    ABCテレビ  0   2   32723   32723   2079    161 0   0   6
15Ch    ABCテレビ携帯    ABCテレビ  0   2   32723   32723   2456    192 1   0   6
16Ch    MBS毎日放送   MBS毎日放送   0   3   32722   32722   2064    1   0   1   4
16Ch    MBS毎日放送2    MBS毎日放送   0   3   32722   32722   2065    1   0   1   4
16Ch    MBS毎日放送3    MBS毎日放送   0   3   32722   32722   2066    1   0   1   4
16Ch    MBS毎日放送_臨時  MBS毎日放送   0   3   32722   32722   2071    161 0   0   4
16Ch    Gガイド    MBS毎日放送   0   3   32722   32722   2199    192 0   0   4
16Ch    MBS毎日放送携帯 MBS毎日放送   0   3   32722   32722   2448    192 1   0   4
16Ch    MBS毎日放送携帯2  MBS毎日放送   0   3   32722   32722   2449    192 1   0   4
17Ch    関西テレビ1  関西テレビ 0   4   32724   32724   2080    1   0   1   8
17Ch    関西テレビ2  関西テレビ 0   4   32724   32724   2081    1   0   1   8
17Ch    関西テレビ3  関西テレビ 0   4   32724   32724   2082    1   0   1   8
17Ch    関西テレビ臨時   関西テレビ 0   4   32724   32724   2087    161 0   0   8
17Ch    関西テレビ携帯   関西テレビ 0   4   32724   32724   2464    192 1   0   8
23Ch    KBS京都 KBS京都 0   10  32102   32102   42032   1   0   1   5
23Ch    KBS京都 KBS京都 0   10  32102   32102   42033   1   0   1   5
23Ch    KBS京都 KBS京都 0   10  32102   32102   42416   192 1   0   5
24Ch    NHK総合1・大阪 NHK総合・大阪    0   11  32112   32112   40960   1   0   1   1
24Ch    NHK総合2・大阪 NHK総合・大阪    0   11  32112   32112   40961   1   0   1   1
24Ch    NHK携帯G・大阪 NHK総合・大阪    0   11  32112   32112   41344   192 1   0   1
25Ch    NHK総合1・京都 NHK総合・京都    0   12  32096   32096   41984   1   0   1   1
25Ch    NHK総合2・京都 NHK総合・京都    0   12  32096   32096   41985   1   0   1   1
25Ch    NHK携帯G・京都 NHK総合・京都    0   12  32096   32096   42368   192 1   0   1
27Ch    テレビ大阪1  テレビ大阪 0   14  32118   32118   41008   1   0   1   7
27Ch    テレビ大阪1  テレビ大阪 0   14  32118   32118   41009   1   0   1   7
27Ch    テレビ大阪2  テレビ大阪 0   14  32118   32118   41010   1   0   1   7
27Ch    テレビ大阪臨時   テレビ大阪 0   14  32118   32118   41014   161 0   0   7
27Ch    テレビ大阪携帯   テレビ大阪 0   14  32118   32118   41392   192 1   0   7
28Ch    NHKEテレ1大阪 NHKEテレ大阪    0   15  32721   32721   2056    1   0   1   2
28Ch    NHKEテレ2大阪 NHKEテレ大阪    0   15  32721   32721   2057    1   0   1   2
28Ch    NHKEテレ3大阪 NHKEテレ大阪    0   15  32721   32721   2058    1   0   1   2
28Ch    NHK携帯2  NHKEテレ大阪    0   15  32721   32721   2440    192 1   0   2
30Ch    KBS京都 KBS京都 0   17  32102   32102   42032   1   0   1   5
30Ch    KBS京都 KBS京都 0   17  32102   32102   42033   1   0   1   5
30Ch    KBS京都 KBS京都 0   17  32102   32102   42416   192 1   0   5
33Ch    MBS毎日放送   MBS毎日放送   0   20  32722   32722   2064    1   0   1   4
33Ch    MBS毎日放送2    MBS毎日放送   0   20  32722   32722   2065    1   0   1   4
33Ch    MBS毎日放送3    MBS毎日放送   0   20  32722   32722   2066    1   0   1   4
33Ch    MBS毎日放送_臨時  MBS毎日放送   0   20  32722   32722   2071    161 0   0   4
33Ch    Gガイド    MBS毎日放送   0   20  32722   32722   2199    192 0   0   4
33Ch    MBS毎日放送携帯 MBS毎日放送   0   20  32722   32722   2448    192 1   0   4
33Ch    MBS毎日放送携帯2  MBS毎日放送   0   20  32722   32722   2449    192 1   0   4
35Ch    読売テレビ1  読売テレビ 0   22  32725   32725   2088    1   0   1   10
35Ch    読売テレビ2  読売テレビ 0   22  32725   32725   2089    1   0   1   10
35Ch    読売テレビ3  読売テレビ 0   22  32725   32725   2090    1   0   1   10
35Ch    読売テレビ臨時   読売テレビ 0   22  32725   32725   2092    161 0   0   10
35Ch    読売テレビ 読売テレビ 0   22  32725   32725   2472    192 1   0   10
38Ch    ABCテレビ1   ABCテレビ  0   25  32723   32723   2072    1   0   1   6
38Ch    ABCテレビ2   ABCテレビ  0   25  32723   32723   2073    1   0   1   6
38Ch    ABCテレビ3   ABCテレビ  0   25  32723   32723   2074    1   0   1   6
38Ch    ABCテレビ臨時    ABCテレビ  0   25  32723   32723   2079    161 0   0   6
38Ch    ABCテレビ携帯    ABCテレビ  0   25  32723   32723   2456    192 1   0   6
40Ch    NHKEテレ1大阪 NHKEテレ大阪    0   27  32721   32721   2056    1   0   1   2
40Ch    NHKEテレ2大阪 NHKEテレ大阪    0   27  32721   32721   2057    1   0   1   2
40Ch    NHKEテレ3大阪 NHKEテレ大阪    0   27  32721   32721   2058    1   0   1   2
40Ch    NHK携帯2  NHKEテレ大阪    0   27  32721   32721   2440    192 1   0   2
42Ch    関西テレビ1  関西テレビ 0   29  32724   32724   2080    1   0   1   8
42Ch    関西テレビ2  関西テレビ 0   29  32724   32724   2081    1   0   1   8
42Ch    関西テレビ3  関西テレビ 0   29  32724   32724   2082    1   0   1   8
42Ch    関西テレビ臨時   関西テレビ 0   29  32724   32724   2087    161 0   0   8
42Ch    関西テレビ携帯   関西テレビ 0   29  32724   32724   2464    192 1   0   8

どうやって対処すればいいのか

  • EDCB\Settings\にあるBonDriver_Proxy_T(BonDriverProxy).ChSet4.txtを開きます。
  • EpgDataCap_Bon.exeを2つ開いてサービスをクリックします
  • NHK教育の場合NHKEテレ1大阪が3か所あるので上に開いたEDCBで一番上にあるNHKEテレ1大阪を開き下にあるEDCBで真ん中にあるNHKEテレ1大阪を開いてSignalを比べます
  • 今回は上の方が高かったので物理28の方は不要と分かります
  • これを物理13と物理40でもやります
  • これでも物理13の方がシグナル高いので物理28と物理40のNHKEテレ大阪が不要なことがわかります
  • 開いていたBonDriver_Proxy_T(BonDriverProxy).ChSet4.txtの28chと40chと頭に書かれてる行を消し去ります
  • 今回消し去る行は下記のとおりです
28Ch NHKEテレ1大阪 NHKEテレ大阪    0   15  32721   32721   2056    1   0   1   2
28Ch    NHKEテレ2大阪 NHKEテレ大阪    0   15  32721   32721   2057    1   0   1   2
28Ch    NHKEテレ3大阪 NHKEテレ大阪    0   15  32721   32721   2058    1   0   1   2
28Ch    NHK携帯2  NHKEテレ大阪    0   15  32721   32721   2440    192 1   0   2
40Ch    NHKEテレ1大阪 NHKEテレ大阪    0   27  32721   32721   2056    1   0   1   2
40Ch    NHKEテレ2大阪 NHKEテレ大阪    0   27  32721   32721   2057    1   0   1   2
40Ch    NHKEテレ3大阪 NHKEテレ大阪    0   27  32721   32721   2058    1   0   1   2
40Ch    NHK携帯2  NHKEテレ大阪    0   27  32721   32721   2440    192 1   0   2
  • VSCodeのような正規表現が使えるエディタがあるのであれば28ch.*40ch.*で検索して空白で置換してもいいです
  • これを重複があると出たチャンネルすべてで繰り返します
  • これで信号強度の強いチャンネルだけをリストに残すことができました
  • 上書き保存して終了すればOKです